Pipeline tender pemerintah 6-12 bulan ke depan, dari sirup.inaproc.id LKPP. Tendermu memantau 91.265 paket RUP konstruksi & konsultansi dengan total pagu Rp 122.0 T. Setiap paket di sini akan menjadi tender LPSE dalam beberapa bulan — gunakan untuk memetakan siapa yang akan butuh kontraktor/konsultan dan kapan.
Tender konstruksi & jasa konsultansi terbaru langsung ke Telegram setiap pagi. Tanpa email, tanpa password — 1 tap join.
1 tap, langsung buka Telegram. Tidak perlu daftar email.
| Paket | Pagu | Jenis | K/L/D | Lokasi | Metode | Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belanja Modal Peningkatan Jalan Sp. Teluk Paku Pasir Panjang (TAHAP 2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 18.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Tender | January 2026 |
Peningkatan Jalan Sp. Penaga - Sp. Kp. Kemuning Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan (3,1 Km) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 16.6 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Tender | February 2026 |
Peningkatan Jalan Sp. Kp. Kemuning - Sp. Lagoi Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong Kab Bintan (3 Km) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 16.3 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Tender | February 2026 |
Peningkatan Jalan Sp. Lagoi Kelurahan Kota baru Kec. Teluk Sebong Kab Bintan (2,75 Km) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 16.2 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Tender | February 2026 |
Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek - Jalan Sengarang besar - Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Jalur 2 Tahap III ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 14.4 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Tender | January 2026 |
Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek - Jalan Sengarang besar - Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Jalur 2 Tahap II ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 14.4 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Tender | January 2026 |
Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek - Jalan Sengarang besar - Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Tahap IV ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 13.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Tender | January 2026 |
Belanja Modal Pembangunan Jalan Mutiara - Parit Lapis Kab. Karimun (TAHAP 2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 13.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Tender | January 2026 |
Belanja Modal Pembangunan Jalan Pantai Indah Pangke - Pesisir Utara Kab. Karimun ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 9.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Tender | March 2026 |
Peningkatan Jalan Sp. Lagoi - Sp. Sei Kecil Kab.Bintan (550 M) Lanjutan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 6.9 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Tender | February 2026 |
Belanja Modal Peningkatan Jalan Sp. Jelutung - Sp. Arah Pasir Panjang Kab. Karimun (TAHAP 2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 6.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Tender | January 2026 |
Pembangunan Jalan Menuju Jalan Kp Waklolang Kelam Pagi Kawasan Industri Perikanan Kawasan FTZ Dompak ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 4.6 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Tender | January 2026 |
Peningkatan Jalan Kelam Pagi - FTZ Dompak Tahap II ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 3.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Tender | March 2026 |
Preservasi jalan RUAS jalan BP Kawasan Bintan Kab.Bintan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 2.5 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Tender | February 2026 |
Peningkatan Jalan Simpang Pegadaian - Klenteng Sun Te Kong Senggarang ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.8 M | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Tender | February 2026 |
Belanja Jasa konsultansi Penyusunan Amdal Kawasan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.7 M | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | March 2026 |
Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Bintan Wilayah Kab. Bintan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.0 M | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | February 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Feasibility Study Sumber Air Baku Kawasan PBPB Karimun di Kawasan KPBPB Karimun ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 800 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | March 2026 |
Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kawasan PBPB Karimun (Jalan Sp. Pangke - Sp. Saipem dan Jalan Sp. Mutiara – Sp. PT. MOS) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 648 jt | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Tender | March 2026 |
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek - Jalan Sengarang besar - Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Jalur 2 Tahap III ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 575 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek - Jalan Sengarang besar - Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Jalur 2 Tahap II ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 575 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek - Jalan Sengarang besar - Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Tahap IV ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 575 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Seleksi | January 2026 |
Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Sp. Jalan Senggarang Besar - Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Geliga ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 525 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Seleksi | February 2026 |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Penaga - Sp. Kp. Kemuning Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan (3,1 Km) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 481 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Lagoi Kelurahan Kota baru Kec. Teluk Sebong Kab Bintan (2,75 Km) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 481 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Kp. Kemuning - Sp. Lagoi Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong Kab Bintan (3 Km) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 481 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi dan Legalisasi Rencana Rinci Pembangunan Kawasan PBPB Karimun ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 412 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | January 2026 |
Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kawasan FTZ ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 397 jt | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Tanjung Pinang | Pengadaan Langsung | February 2026 |
Pengadaan Pengecatan Marka Jalan di Ruas Jalan Taman Sari Kab. Bintan (979 M2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 369 jt | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Pengadaan Langsung | May 2026 |
Pengawasan Teknis Pembangunan PJUTS Jalan Sp. RSUP Lobam - Pelabuhan Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan Lanjutan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 310 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Pembangunan PJUTS Jalan Panca Marga - Manggar - Taman Seri Kab. Bintan Lanjutan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 310 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Pembangunan PJUTS SP. Lagoi - SP. Sei Kecil Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 310 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Lagoi - Sp. Sei Kecil Kab.Bintan (550 M) Lanjutan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 310 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Pengawasan Teknis Preservasi jalan RUAS jalan BP Kawasan Bintan Kab.Bintan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 310 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | January 2026 |
Belanja Modal Pemeliharaan Tiang Lampu Jalan (Jl. Sp. Parit Rampak - Sp. Bukit Tembak - Pelabuhan Pelelangan Ikan) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 300 jt | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Pengadaan Langsung | March 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Sp. Teluk Paku - Pasir Panjang (TAHAP 2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 275 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | January 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Baku Mutu Air Limbah di Kawasan KPBPB Karimun ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 250 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | March 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas di Kawasan KPBPB Karimun ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 250 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | March 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Mutiara Parit Lapis Kab. Karimun (TAHAP 2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 250 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | January 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Sp. Jelutung - Sp. Arah Pasir Panjang (TAHAP 2) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 230 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | January 2026 |
Pemeliharaan Gedung Kantor ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 208 jt | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Pengadaan Langsung | February 2026 |
Kajian Kelayakan Jembatan Tanah Merah Desa Penaga Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 200 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Bintan | Seleksi | February 2026 |
Belanja Pemeliharaan Taman Jalan Di Kawasan PBPB Karimun (Jl Sp. Parit Rampak - Sp.PT.MOS - Sp. Saipem) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 200 jt | Pekerjaan Konstruksi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | E-Purchasing | March 2026 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Pantai Indah Pangke - Pesisir Utara Kab. Karimun ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 200 jt | Jasa Konsultansi | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 984423 | Kepulauan Riau Karimun | Seleksi | March 2026 |
RUP (Rencana Umum Pengadaan) adalah daftar paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dalam satu tahun anggaran. RUP wajib diumumkan via SiRUP LKPP sirup.inaproc.id sebelum tender resmi diumumkan di LPSE/SPSE.
Untuk vendor: RUP adalah sinyal pipeline 3-12 bulan ke depan. Anda tahu paket konstruksi/konsultansi apa yang akan ditenderkan, oleh siapa, di mana, berapa pagu — sebelum pesaing tahu lewat LPSE.
Tendermu hanya menampilkan slice konstruksi + konsultansi dengan pagu ≥ Rp 200 juta — segmen wedge utama kontraktor/konsultan Indonesia. Untuk pencarian lengkap (termasuk pengadaan barang dan jasa lainnya), kunjungi sirup.inaproc.id langsung.