Pipeline tender pemerintah 6-12 bulan ke depan, dari sirup.inaproc.id LKPP. Tendermu memantau 91.265 paket RUP konstruksi & konsultansi dengan total pagu Rp 122.0 T. Setiap paket di sini akan menjadi tender LPSE dalam beberapa bulan — gunakan untuk memetakan siapa yang akan butuh kontraktor/konsultan dan kapan.
Tender konstruksi & jasa konsultansi terbaru langsung ke Telegram setiap pagi. Tanpa email, tanpa password — 1 tap join.
1 tap, langsung buka Telegram. Tidak perlu daftar email.
| Paket | Pagu | Jenis | K/L/D | Lokasi | Metode | Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 C di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 2.3 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Jalan Akses PLTS ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.8 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | February 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 E di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.6 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 A di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.6 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 45 MBR di Ibu Kota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.4 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 F di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.4 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 D di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.4 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 B di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.3 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Jalan Kawasan Diplomatik dan Konektivitas Hunian ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.2 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | February 2026 |
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road - Sp. 3 ITCI Tahap 2 dan Pembangunan Jalan Seksi 6C-1 (Fungsional) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.1 T | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum 693971 | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | January 2026 |
Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 65 di Ibukota Nusantara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 1.0 T | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | March 2026 |
Pembangunan Bangunan Air dan Penataan Riparian Genangan Sungai KIPP ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 590.9 M | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | April 2026 |
Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) Kabupaten Kutai Barat ( TA 2026 - 2028 ) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 515.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Tahap 2 ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 450.2 M | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | April 2026 |
Pembangunan dan Penataan Kawasan KIPP dan Sepaku Tahap II ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 344.1 M | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | May 2026 |
Pengembangan Danau Kanaan (Multy Years) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 267.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Kota Bontang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota | Kalimantan Timur Bontang | Tender | April 2026 |
Pekerjaan Konstruksi SMA Taruna Nusantara di IKN ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 266.6 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pertahanan BALOGHAN KEMHAN | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Dikecualikan | March 2026 |
Belanja Konstruksi Pembangunan RSU Balikpapan Timur (MYC) Proyek Strategis Kota Balikpapan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 265.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Kota Balikpapan DINAS KESEHATAN | Kalimantan Timur Balikpapan | Tender | May 2026 |
Pembangunan Embung Kawasan 1A ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 252.5 M | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | April 2026 |
Belanja Modal Jalan Kabupaten ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 229.2 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Timur | Pengadaan Langsung | March 2026 |
Konstruksi Cetak Sawah Kab. Kutai Kartanegara ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 227.5 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pertanian BALAI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN KELAS II BANJARBARU | Kalimantan Timur Kutai Kartanegara | E-Purchasing | November 2026 |
Pembangunan Jalan Sotek-Bongan dan Jalan Kawasan Pertanian ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 225.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | February 2026 |
Rekonstruksi Jalan Sp. Linggang Bigung - Sp. Raya-Sumber Sari - Sekolaq Darat - Sekolaq Muliaq - Mentiwan (TA 2026 - 2028) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 190.6 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Konstruksi Fisik - Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Kab. Mahakam Hulu (RSUD Gerbang Sehat Mahulu) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 183.4 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Kesehatan SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN | Kalimantan Timur Mahakam Ulu | Tender | March 2026 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 179.9 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Timur | Pengadaan Langsung | March 2026 |
Konstruksi Cetak Sawah Kab. Kutai Barat ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 164.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pertanian BALAI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN KELAS II BANJARBARU | Kalimantan Timur Kutai Barat | E-Purchasing | March 2026 |
Pembangunan Jalan Bung Karno Sp. Ombau-Juaq Asa-Linggang Amer-Mencelew (TA 2026 - 2028) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 146.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Kab. Berau ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 143.2 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pertanian BALAI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN KELAS II BANJARBARU | Kalimantan Timur Berau | E-Purchasing | March 2026 |
Peningkatan Jalan Kawasan Pemukiman ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 131.9 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Timur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Kalimantan Timur Kutai Timur | Tender | February 2026 |
Pembangunan Jalan Ujung Jembatan ATJ-Karangan-Abit-Batas Kukar (TA 2026 - 2028) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 126.1 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 124.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Timur | Pengadaan Langsung | March 2026 |
Pembangunan Unit Pengolahan Residu ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 110.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Kalimantan Timur Penajem Paser Utara | Tender | April 2026 |
Rekonstruksi Jalan Jelemuq - Tukul - Muyub Ilir (TA 2026 - 2028) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 100.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Pembangunan Plaza Upacara Alun Alun Perkotaan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 99.1 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Mahakam Ulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kalimantan Timur Mahakam Ulu | Tender | February 2026 |
Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 98.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | Kalimantan Timur Samarinda | Tender | January 2026 |
Lanjutan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2026 Kec. Tenggarong Seberang ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 88.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Kartanegara Dinas Pekerjaan Umum | Kalimantan Timur Kutai Kartanegara | Tender | January 2026 |
Peningkatan Jalan Long Melaham - Simpang Budaya Segment 1 ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 84.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Mahakam Ulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kalimantan Timur Mahakam Ulu | Tender | February 2026 |
Pengembangan Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 80.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | April 2026 |
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 5 ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 78.9 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Timur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Kalimantan Timur Kutai Timur | Tender | February 2026 |
PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN RUAS MUARA MUNTAI - NAYAN - BLUSUH ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 77.7 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum 693908 | Kalimantan Timur Kutai Barat | E-Purchasing | December 2025 |
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 76.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Timur | Pengadaan Langsung | March 2026 |
Rekonstruksi Jalan Linggang Purworejo-Linggang Kelubaq-Linggang Muara Mujan-Sp Mahulu (TA 2026 - 2028) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 75.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Pembangunan Jalan Melapeh-Temula (TA 2026 - 2028) ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 75.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | May 2026 |
Peningkatan Jalan Simpang Tikah - Simpang Budaya ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 73.9 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Mahakam Ulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kalimantan Timur Mahakam Ulu | Tender | February 2026 |
PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN RUAS BONTANG - SANGATA - SP. PERDAU ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 63.5 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum 693909 | Kalimantan Timur Kutai Timur | E-Purchasing | December 2025 |
Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 61.2 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Mahakam Ulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kalimantan Timur Mahakam Ulu | Tender | February 2026 |
Pembangunan Kristen Center ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 60.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kalimantan Timur Kutai Barat | Tender | September 2026 |
Pembangunan Bendali Hulu Sungai Ampal Kota Balikpapan ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 56.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum 694227/SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN IV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Kalimantan Timur Balikpapan | E-Purchasing | January 2026 |
Pembangunan Bendali Hulu Sungai Ampal Kota Balikpapan; 1Unit; 40Ha; F; K; SYC ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 56.0 M | Pekerjaan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum 694227 | Kalimantan Timur Balikpapan | E-Purchasing | January 2026 |
Peningkatan Jalan Long Melaham - Simpang Budaya Segment 2 ↗ Lihat di sirup.inaproc.id | Rp 54.4 M | Pekerjaan Konstruksi | Kab. Mahakam Ulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kalimantan Timur Mahakam Ulu | Tender | February 2026 |
RUP (Rencana Umum Pengadaan) adalah daftar paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dalam satu tahun anggaran. RUP wajib diumumkan via SiRUP LKPP sirup.inaproc.id sebelum tender resmi diumumkan di LPSE/SPSE.
Untuk vendor: RUP adalah sinyal pipeline 3-12 bulan ke depan. Anda tahu paket konstruksi/konsultansi apa yang akan ditenderkan, oleh siapa, di mana, berapa pagu — sebelum pesaing tahu lewat LPSE.
Tendermu hanya menampilkan slice konstruksi + konsultansi dengan pagu ≥ Rp 200 juta — segmen wedge utama kontraktor/konsultan Indonesia. Untuk pencarian lengkap (termasuk pengadaan barang dan jasa lainnya), kunjungi sirup.inaproc.id langsung.