Tender LPSE yang menyasar pelaku usaha dengan klasifikasi KBLI 43211. Saat ini Tendermu memantau 6 tender aktif dengan KBLI 43211, total nilai HPS Rp 355.4 M. Sebanyak 2 paket tutup minggu ini. Data diperbarui setiap 6 jam dari LPSE & SPSE INAPROC LKPP.
Tender konstruksi & jasa konsultansi yang baru tutup minggu ini, langsung ke Telegram. Tanpa email, tanpa password. Cancel kapan saja.
1 tap, langsung buka Telegram. Tidak perlu daftar email.
| TITLE | HPS | STATUS | LINK |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Perangkat Pendukung Kelistrikan DRC Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 Kementerian Keuangan | Rp 16.820.044.000 | Buka | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Perluasan Gedung DPRD Kabupaten Badung Tahap II Pemkab Badung | Rp 121.173.432.000 | Buka | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Sarana Prasana Utilitas Sekolah SMP Negeri 3 Abiansemal Pemkab Badung | Rp 30.000.000.000 | Buka | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan SMP Negeri 4 Kuta Selatan Pemkab Badung | Rp 20.578.374.460 | Buka | |
| Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar Pemkot Denpasar | Rp 99.999.999.000 | Buka | |
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN SALURAN NGINDEN BETHANY) Pemkot Surabaya | Rp 66.795.870.600 | Buka |
KBLI 43211 adalah kode 5-digit klasifikasi usaha BPS yang sering digunakan sebagai syarat keikutsertaan tender LPSE.
Saat ini ada 6 tender aktif yang mensyaratkan KBLI 43211, total HPS Rp 355.4 M, tersebar di 1 provinsi.
Untuk ikut tender yang mensyaratkan KBLI 43211, ya — KBLI tersebut harus tercantum di NIB perusahaan Anda. Kalau belum, tambahkan via OSS (oss.go.id) sebelum mendaftar tender.