| — | — | Pemkab Belu | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi IPLT Lelowai Pemkab Belu | — | Rp 191.987.931 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Rehab Berat Puskesmas Pembantu Kewar Pemkab Belu | — | Rp 687.533.800 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Rehab Berat Puskesmas Pembantu Berkase Pemkab Belu | — | Rp 689.874.129 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Rehab Berat Puskesmas Pembantu Loonuna Pemkab Belu | — | Rp 689.569.612 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Perencanaan Bangunan Konstruksi Gedung Perpustakaan Pemkab Belu | — | Rp 173.525.745 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SDK Kuntum Bahagia Pemkab Belu | — | Rp 960.656.054 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SDI Ekin II Pemkab Belu | — | Rp 638.770.198 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Rehabilitasi Ruang Kelas SDI Obor Pemkab Belu | — | Rp 435.149.132 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SDI Ekin I Pemkab Belu | — | Rp 651.052.896 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru SMPN Noebiti Pemkab Belu | — | Rp 698.726.698 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD dan Perabotnya PAUD Negeri SKB Pemkab Belu | — | Rp 452.461.507 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan Pagar dan Gapura PBM Gurita Pemkab Belu | — | Rp 608.699.572 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru SMPN Satap Benemeta Pemkab Belu | — | Rp 666.113.833 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SMPN Knabu Pemkab Belu | — | Rp 1.045.680.777 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya SMPN Tubaki Pemkab Belu | — | Rp 1.002.213.511 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Tasifeto Timur Pemkab Belu | — | Rp 420.855.957 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Belanja Modal Bangunan Terbuka Pembangunan Pelataran Pemkab Belu | — | Rp 2.091.999.850 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Pengadaan fasilitas umum dan jembatan Pantai Berluli Pemkab Belu | — | Rp 990.744.596 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Kabupaten
1. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan G. A Siwabessi,
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Leosama,
3. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Sonis 1,
4. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Sonis 2) Pemkab Belu | — | Rp 604.950.000 | - | Selesai | |
| — | — | Pemkab Belu | Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan
1. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Jalan Kabupaten Ruas Jl. Don Bosco dan Jl. Nai Bili,
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Jalan Kabupaten Ruas Jl. R. A. Manek dan Jl. J. Z. Andrada
3. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Jalan Kabupaten Ruas Wekatimun - Matabesi dan Ruas Haliren - Kantor Bupati,
4. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Jalan Kabupaten Ruas Jl. No Amalo dan Jl. Mente,
5. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Jalan Khusus Kel. Manuaman - Ling. Weaituan dan Jalan Khusus Kel. Beirafu (Kantor Pegadaian Tini - sp. Tk. Gajah Mada) Pemkab Belu | — | Rp 487.290.000 | - | Selesai | |